女子優勝 樟南(鹿児島) ★初優勝
優 勝 | 樟南 | 鹿児島 |
第2位 | 日吉ヶ丘 | 京都 |
第3位 | 長崎日大 | 長崎 |
第3位 | 八女 | 福岡 |
第5位 | 岡山商大附属 | 岡山 |
第5位 | 長崎東 | 長崎 |
第5位 | 福翔 | 福岡 |
第5位 | 久留米商業 | 福岡 |
男子優勝 長崎南山(長崎)★2年ぶり2回目
優 勝 | 長崎南山 | 長崎 |
第2位 | 東福岡 | 福岡 |
第3位 | 東海大星翔 | 熊本 |
第3位 | 大分鶴崎 | 大分 |
第5位 | 敬徳 | 佐賀 |
第5位 | 長崎西陵 | 長崎 |
第5位 | 龍谷 | 佐賀 |
第5位 | 大社 | 島根 |
女子優勝 樟南(鹿児島) ★初優勝
優 勝 | 樟南 | 鹿児島 |
第2位 | 日吉ヶ丘 | 京都 |
第3位 | 長崎日大 | 長崎 |
第3位 | 八女 | 福岡 |
第5位 | 岡山商大附属 | 岡山 |
第5位 | 長崎東 | 長崎 |
第5位 | 福翔 | 福岡 |
第5位 | 久留米商業 | 福岡 |
男子優勝 長崎南山(長崎)★2年ぶり2回目
優 勝 | 長崎南山 | 長崎 |
第2位 | 東福岡 | 福岡 |
第3位 | 東海大星翔 | 熊本 |
第3位 | 大分鶴崎 | 大分 |
第5位 | 敬徳 | 佐賀 |
第5位 | 長崎西陵 | 長崎 |
第5位 | 龍谷 | 佐賀 |
第5位 | 大社 | 島根 |